ОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | 5 дюймов 125*1,2*22,23 мм |
Круглая степень | <1 |
Техника | Агломерат |
Стиль работы | Резка |
Транспортный пакет | 50ПК/Коробка, 800ПК/КТН |
Спецификация | 4 дюйма 107*1,2*16 мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6804221000 |
Производственная мощность | 100000/шт. |
Описание продукта
Код изделия | Тип | Измерение | Измерение | Скорость | Скорость | Спецификация зерна. | 1NET/2NETS |
(мм) | (Дюйм) | (об/мин) | РС | ||||
FAC1051016 | Т41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
ФАК1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80 м/с | А46ТБФ | 2NETS | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | ||||
Сопутствующие товары
-
3-дюймовая 80-миллиметровая полировальная подушечка для влажной полировки гранита, мрамора, искусственного камня
-
Абразивы с керамическим зерном для шлифовальных кругов, абразивные материалы со связкой/покрытием
-
Абразивы с керамическим зерном для качественного шлифовального круга Абразив со связкой/покрытием
-
Высококачественные абразивы с покрытием из белого плавленого глинозема для огнеупоров и шлифования