180X3X22mm 7-дюймовый OEM абразивный полировальный отрезной диск, лепестковый инструмент, режущий и шлифовальный круг, режущий диск T42, инструменты, сделанные в Китае
Спецификация продукции О нас Компания Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) была основана в 1995 году и распо
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | FAC1803022 |
OEM-бренд | Принимать |
Размер | 180X3X22 мм |
Связующий агент | Бф Смола |
Применение | Металл/нержавеющая сталь/твердая сталь |
Образец | бесплатно! |
Транспортный пакет | Коричневая коробка/цветная коробка |
Спецификация | 7 дюймов |
Товарный знак | ТБАВ |
Источник | Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай |
Код ТН ВЭД | 6804221000 |
Производственная мощность | 400000ПК/день |
Описание продукта
Спецификация продукции
Код изделия | Тип | Измерение | Измерение | Скорость | Скорость |
(мм) | (Дюйм) | (об/мин) | РС | ||
ФСК1001610 | Т41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80 м/с |
ФСК1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80 м/с | |
ФСК1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80 м/с | |
ФСК1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80 м/с | |
ФСК1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 м/с | |
ФСК1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80 м/с | |
ФСК1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 м/с | |
FSC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80 м/с | |
ФСК1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 м/с | |
ФСК1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80 м/с | |
FSC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 м/с |
Сопутствующие товары
-
Супер блестящая алмазная полировальная подушечка белого цвета
-
Керамический абразив на основе оксида алюминия для шлифовальных кругов, абразивы со связкой/покрытием
-
Высококачественные абразивы с покрытием из белого плавленого глинозема для огнеупоров и шлифования
-
Шлифовальные ленты с абразивным покрытием, шлифовальные диски (профессиональный производитель)